Nominativo | Incarico | Scadenza | Indennità annua lorda | Rimborsi spesa |
ALBANI SALVATORE | PRESIDENTE | 30-apr-25 | € 2.324,06 | € 0,00 |
ARESTIA GIOVANNI | VICEPRESIDENTE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
GURRIERI CARMELO | CONSIGLIERE DELEGATO | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
AMATO GIUSEPPE | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
DISTEFANO VIVIANA | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
SPERANZA CATERINA | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
TROVATO GIOVANNI | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
Nel corso dell'anno 2021 non sono stati erogati rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione.