Organo di Amministrazione
| Nominativo | Incarico | Scadenza | Indennità Annua lorda | Rimborsi spesa A/2022 |
|---|---|---|---|---|
| ALBANI SALVATORE | PRESIDENTE | 30-apr-25 | € 1.162,03 | € 2.147,61 |
| ARESTIA GIOVANNI | VICEPRESIDENTE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 318,50 |
| DISTEFANO VIVIANA | CONSIGLIERE DELEGATO | 30-apr-25 | € 0,00 | € 50,00 |
| AMATO GIUSEPPE | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 17,20 |
| CASSARINO ALESSANDRA | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 0,00 |
| SPERANZA CATERINA | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 208,00 |
| TROVATO GIOVANNI | CONSIGLIERE | 30-apr-25 | € 0,00 | € 28,00 |
Ultimo aggiornamento
21 Agosto 2025, 13:03